Bảng giá sắt thép Hưng Thịnh được cập nhật mới nhất, cung cấp đầy đủ thông tin về các loại thép tròn trơn, thép cuộn và thép cây với nhiều kích thước khác nhau. Mỗi sản phẩm đều được niêm yết rõ ràng về quy cách, trọng lượng và đơn giá, giúp khách hàng dễ dàng so sánh và lựa chọn phù hợp với nhu cầu xây dựng.
Chúng tôi cam kết mang đến mức giá cạnh tranh, minh bạch và ổn định, đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Bảng giá được điều chỉnh thường xuyên để phản ánh biến động của thị trường, giúp quý khách hàng yên tâm trong việc lập kế hoạch mua hàng và dự toán chi phí công trình.
Bảng báo giá thép xây dựng ở trên được cập nhật hàng ngày, tuy nhiên chưa chính xác. Quý khách vui lòng liên hệ tới hotline 0931 557 456 để nhận báo giá mới nhất và chi tiết nhất một cách miễn phí.
| MH | Loại | Kg | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Ø27 | 1,05 | 3,93 | 76.635 |
| Ø27 | 1,10 | 4,00 | 78.000 |
| Ø27 | 1.2N | 4,24 | 82.680 |
| Ø27 | 1,20 | 4,36 | 85.020 |
| Ø27 | 1,30 | 4,78 | 93.210 |
| Ø27 | 1.4N | 4,78 | 93.210 |
| Ø27 | 1,40 | 5,00 | 97.500 |
| Ø27 | 1,50 | 5,40 | 105.300 |
| Ø27 | 1,70 | 6,10 | 118.950 |
| Ø27 | 1.8Y | 6,18 | 120.510 |
| Ø27 | 1,80 | 6,48 | 126.360 |
| Ø27 | 1,90 | 6,95 | 135.525 |
| Ø27 | 2,00 | 7,63 | 148.785 |
| Ø27 | 2,10 | 8,11 | 158.145 |
| Ø34 | 0,85 | 4,01 | 81.604 |
| Ø34 | 0,95 | 4,41 | 89.744 |
| Ø34 | 1,05 | 4,94 | 96.330 |
| Ø34 | 1,10 | 5,04 | 98.280 |
| Ø34 | 1.2N | 5,33 | 103.935 |
| Ø34 | 1,20 | 5,48 | 106.860 |
| Ø34 | 1,30 | 6,01 | 117.195 |
| Ø34 | 1.4N | 6,01 | 117.195 |
| Ø34 | 1,40 | 6,24 | 121.680 |
| Ø34 | 1,50 | 6,79 | 132.405 |
| Ø34 | 1,70 | 7,69 | 149.955 |
| Ø34 | 1.8Y | 7,70 | 150.150 |
| Ø34 | 1,80 | 8,40 | 163.800 |
| Ø34 | 1,90 | 8,56 | 166.920 |
| Ø34 | 2,00 | 9,52 | 185.640 |
| Ø34 | 2,30 | 10,94 | 213.330 |
| Ø42 | 0,85 | 5,02 | 102.157 |
| Ø42 | 0,95 | 5,53 | 112.536 |
| Ø42 | 1,05 | 6,19 | 120.705 |
| Ø42 | 1,1 | 6,31 | 123.045 |
| Ø42 | 1.2N | 6,68 | 130.260 |
| Ø42 | 1,15 | 6,86 | 133.770 |
| Ø42 | 1,30 | 7,53 | 146.835 |
| Ø42 | 1,40 | 7,89 | 153.855 |
| Ø42 | 1,70 | 9,65 | 188.175 |
| Ø42 | 1.8N | 9,76 | 190.320 |
| Ø42 | 1,80 | 10,25 | 199.875 |
| Ø42 | 1,90 | 10,85 | 211.575 |
| Ø42 | 2,00 | 12,00 | 234.000 |
| Ø42 | 2,10 | 12,60 | 245.700 |
| Ø42 | 2,30 | 13,75 | 268.125 |
| Ø49 | 0,95 | 6,43 | 125.385 |
| Ø49 | 1,05 | 7,15 | 139.425 |
| Ø49 | 1,10 | 7,34 | 143.130 |
| Ø49 | 1.2N | 7,77 | 151.515 |
| Ø49 | 1,20 | 7,98 | 155.610 |
| Ø49 | 1,30 | 8,76 | 170.820 |
| Ø49 | 1.4N | 8,76 | 170.820 |
| Ø49 | 1,40 | 9,18 | 179.010 |
| Ø49 | 1,50 | 9,89 | 192.855 |
| Ø49 | 1,70 | 11,15 | 217.425 |
| Ø49 | 1.8N | 11,44 | 223.080 |
| Ø49 | 1,80 | 11,85 | 231.075 |
| Ø49 | 1,90 | 12,55 | 244.725 |
| Ø49 | 2,00 | 14,00 | 273.000 |
| Ø49 | 2,10 | 14,60 | 284.700 |
| Ø49 | 2,30 | 16,00 | 312.000 |
| Ø60 | 0,95 | 7,88 | 153.660 |
| Ø60 | 1,05 | 8,83 | 172.185 |
| Ø60 | 1,10 | 9,01 | 175.695 |
| Ø60 | 1.2N | 9,53 | 185.835 |
| Ø60 | 1,20 | 9,79 | 190.905 |
| Ø60 | 1,30 | 10,74 | 209.430 |
| Ø60 | 1.4N | 10,71 | 208.845 |
| Ø60 | 1,40 | 11,27 | 219.765 |
| Ø60 | 1,70 | 13,71 | 267.345 |
| Ø60 | 1,50 | 12,13 | 236.535 |
| Ø60 | 1.8Y | 13,88 | 270.660 |
| Ø60 | 1,80 | 14,57 | 284.115 |
| Ø60 | 1,90 | 15,43 | 300.885 |
| Ø60 | 2,00 | 17,14 | 334.230 |
| Ø60 | 2,30 | 19,60 | 382.200 |
| Ø76 | 1,05 | 11,28 | 219.960 |
| Ø76 | 1,10 | 11,56 | 225.420 |
| Ø76 | 1,30 | 13,50 | 263.250 |
| Ø76 | 1.4N | 13,50 | 263.250 |
| Ø76 | 1,40 | 14,40 | 280.800 |
| Ø76 | 1,50 | 15,40 | 300.300 |
| Ø76 | 1,70 | 17,70 | 345.150 |
| Ø76 | 1.8N | 17,93 | 349.635 |
| Ø76 | 1,80 | 18,82 | 366.990 |
| Ø76 | 1,90 | 19,92 | 388.440 |
| Ø76 | 2,00 | 22,13 | 431.535 |
| Ø76 | 2,30 | 25,45 | 496.275 |
| Ø90 | 1,30 | 16,30 | 317.850 |
| Ø90 | 1.4N | 16,30 | 317.850 |
| Ø90 | 1,40 | 17,00 | 331.500 |
| Ø90 | 1,50 | 18,30 | 356.850 |
| Ø90 | 1,70 | 20,95 | 408.525 |
| Ø90 | 1.8N | 21,13 | 412.035 |
| Ø90 | 1,80 | 22,26 | 434.070 |
| Ø90 | 1,90 | 23,48 | 457.860 |
| Ø90 | 2,00 | 26,10 | 508.950 |
| Ø90 | 2,30 | 29,25 | 570.375 |
| Ø114 | 1,30 | 20,55 | 400.725 |
| Ø114 | 1.4N | 20,55 | 400.725 |
| Ø114 | 1,40 | 21,50 | 419.250 |
| Ø114 | 1,70 | 26,52 | 517.140 |
| Ø114 | 1.8Y | 26,85 | 523.575 |
| Ø114 | 1,80 | 28,20 | 549.900 |
| Ø114 | 1,90 | 29,84 | 581.880 |
| Ø114 | 2,00 | 33,15 | 646.425 |
| Ø114 | 2,1 | 34,80 | 678.600 |
| Ø114 | 2,3 | 38,00 | 741.000 |
Lưu ý :
- Bảng giá sắt thép xây dựng trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10% và chi phí vận chuyển đến công trình.
- Bảng giá thép xây dựng chỉ mang tính chất tham khảo, giá có thể thay đổi theo thời gian cũng như số lượng đơn hàng yêu cầu của quý vị
- Công ty có chính sách hỗ trợ vận chuyển đến tận chân công trình.
- Khách hàng chỉ phải thanh toán khi đã được bàn giao và nghiệm thu hàng hóa đầy đủ.
Bảng giá tấm Poly cung cấp đầy đủ thông tin về các loại Poly Đặc, Poly Rỗng, Poly Sóng và phụ kiện đi kèm. Sản phẩm được phân loại rõ ràng theo độ dày, màu sắc, đơn giá theo cuộn hoặc cắt lẻ, giúp khách hàng dễ dàng so sánh và lựa chọn. Với nhiều tùy chọn về độ dày từ 0.6mm đến 10mm và màu sắc đa dạng, tấm Poly đáp ứng nhu cầu cho nhiều công trình như mái che, giếng trời, nhà kính… Giá được niêm yết minh bạch, kèm chế độ bảo hành từ 1 đến 10 năm tùy loại, đảm bảo chất lượng và độ bền vượt trội.
Bảng báo tấm poly ở trên được cập nhật hàng ngày, tuy nhiên chưa chính xác. Quý khách vui lòng liên hệ tới hotline 0931 557 456 để nhận báo giá mới nhất và chi tiết nhất một cách miễn phí.
| LOẠI POLY | ĐỘ DÀY | MÀU SẮC | GIÁ CUỘN (M2) | CẮT LẺ (M2) |
|---|---|---|---|---|
| POLY ĐẶC HÀNG MALAYSIA BẢO HÀNH 10 NĂM | 8 dem | trắng trong, xanh biển | 100.000 | 110.000 |
| 1.5mm (1.3mm) | 120.000 | 130.000 | ||
| 1.8mm (1.6mm) | 150.000 | 160.000 | ||
| 2.1mm (2mm) | trắng trong, xanh biển, trà, trắng sữa | 160.000 | 170.000 | |
| 2.5mm (2.3mm) | 180.000 | 190.000 | ||
| 2.8mm (2.6mm) | trắng trong, xanh biển, trà, trắng sữa; xám khói (+25k/m2), xanh lá (+35k/m2) | 210.000 | 220.000 | |
| 3.5mm (3.2mm) | trắng trong, xanh biển, trà | 260.000 | 270.000 | |
| 4mm (3.8mm) | 320.000 | 330.000 | ||
| 4.5mm (4.3mm) | trắng trong, xanh biển, trà, trắng sữa; xám khói (+25k/m2), xanh lá (+35k/m2) | 340.000 | 350.000 | |
| 5mm (4.7mm) | trắng trong, xanh biển, trà | 390.000 | 400.000 | |
| 5mm chuẩn | trắng trong, xanh biển, trà, xám khói (+25k/m2) | 460.000 | 470.000 | |
| 6mm (5.5mm) | trắng trong, xanh biển, trà, xám khói (+35k/m2) | 540.000 | 570.000 | |
| 8mm (7.5mm) | trắng trong, xanh biển, trà, xám khói (+55k/m2) | 790.000 | 8.400.000 | |
| 10mm (9.5mm) | trắng trong, xanh biển, trà, xám khói (+55k/m2) | 950.000 | 990.000 | |
| POLY RỖNG | ĐỘ DÀY | MÀU SẮC | ĐƠN GIÁ | |
| HÀNG VIỆT NAM BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 KÍCH THƯỚC 2M1 X 5M8 | 4mm | trắng trong, xanh biển, trà | 730.000 | |
| 4.5mm | 850.000 | |||
| 5mm | 950.000 | |||
| 6mm | 1.100.000 | |||
| 8mm | 1.500.000 | |||
| 10mm | 1.800.000 | |||
| POLY SÓNG | ĐỘ DÀY | MÀU SẮC | ĐƠN GIÁ MÉT | CẮT LẺ MÉT |
| HÀNG VIỆT NAM BẢO HÀNH 2 NĂM | 6 dem (0.6mm) | trắng trong, xanh biển | 80.000 | 90.000 |
| 8 dem (0.8mm) | 90.000 | 100.000 | ||
| 1mm | 110.000 | 120.000 | ||
| 1.5mm (1.3mm) | 170.000 | 180.000 | ||
| PHỤ KIỆN | TÊN MẶT HÀNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ | |
| NẸP NHỰA H6 | CÂY | 150.000 | ||
| NẸP NHÔM H6 | CÂY | 170.000 | ||
| NẸP NHỰA U6 | CÂY | 110.000 | ||
| VÍT BẮN POLY | CON | 4.000 | ||
Lưu ý :
- Bảng giá tấm poly trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10% và chi phí vận chuyển đến công trình.
- Bảng giá thép xây dựng chỉ mang tính chất tham khảo, giá có thể thay đổi theo thời gian cũng như số lượng đơn hàng yêu cầu của quý vị
- Công ty có chính sách hỗ trợ vận chuyển đến tận chân công trình.
- Khách hàng chỉ phải thanh toán khi đã được bàn giao và nghiệm thu hàng hóa đầy đủ.
Bảng giá Panel EPS cung cấp chi tiết các loại panel vách/trần với nhiều độ dày từ 5cm, 7.5cm đến 10cm, cùng các tùy chọn tỷ trọng tôn và xốp khác nhau. Sản phẩm panel chất lượng cao, có ngàm U thép gia cố tăng cứng, chiều dài cắt theo yêu cầu. Giá niêm yết rõ ràng cho cả khổ 1m và 1m15, kèm tùy chọn dán chống trầy, tăng tỷ trọng xốp hoặc sử dụng xốp chậm cháy. Ngoài ra, bảng giá cũng liệt kê đầy đủ phụ kiện Panel như U nhôm, L nhôm, V nhôm, đố cửa, H nối nhôm… với nhiều quy cách và mức giá minh bạch, đáp ứng nhu cầu thi công đa dạng.
Bảng báo panel ở trên được cập nhật hàng ngày, tuy nhiên chưa chính xác. Quý khách vui lòng liên hệ tới hotline 0931 557 456 để nhận báo giá mới nhất và chi tiết nhất một cách miễn phí.
| TÊN SẢN PHẨM | ĐỘ DÀY PANEL | TỶ TRỌNG TÔN | ĐỘ DÀY QUY ƯỚC | ĐƠN GIÁ KHỔ 1M15 | ĐƠN GIÁ KHỔ 1M | MÀU TÔN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel EPS vách / trần - tỷ trọng xốp 8kg/m3 - Tôn Việt Pháp - tương đương - Dài theo yêu cầu - Có ngàm U thép gia cố tăng cứng (Nếu dán chống trầy 2 mặt tôn cộng thêm 8.000/m2) - Tỷ trọng xốp 10kg/m3 + 8000đ/m2 - Tỷ trọng xốp 12kg/m3 + 14000đ/m2 - Tỷ trọng xốp 14kg/m3 + 20000đ/m2 - Tỷ trọng xốp 16kg/m3 + 25000đ/m2 - Tỷ trọng xốp 18kg/m3 + 32000đ/m2 | 5cm | 1.4 - 1.45 | 0,25 | 180.000 | 185.000 | trắng sữa |
| 1.6 - 1.75 | 0.3 mỏng | 186.000 | 191.000 | trắng sữa | ||
| 1.96 - 2.1 | 0.3 dày | 192.000 | 197.000 | trắng sữa, vân gỗ +5k/m2 | ||
| 2.15 - 2.25 | 0,35 | 202.000 | 207.000 | trắng sữa | ||
| 2.50 - 2.61 | 0,4 | 215.000 | 220.000 | trắng sữa | ||
| 7.5cm | 1.4 - 1.45 | 0,25 | 192.000 | 197.000 | trắng sữa | |
| 1.6 - 1.75 | 0.3 mỏng | 199.000 | 204.000 | trắng sữa | ||
| 1.96 - 2.1 | 0.3 dày | 205.000 | 210.000 | trắng sữa, vân gỗ +5k/m2 | ||
| 2.15 - 2.25 | 0,35 | 214.000 | 219.000 | trắng sữa | ||
| 2.50 - 2.61 | 0,4 | 227.000 | 232.000 | trắng sữa | ||
| 10cm | 1.4 - 1.45 | 0,25 | 204.000 | 209.000 | trắng sữa | |
| 1.6 - 1.75 | 0.3 mỏng | 211.000 | 216.000 | trắng sữa | ||
| 1.96 - 2.1 | 0.3 dày | 217.000 | 222.000 | trắng sữa, vân gỗ +5k/m2 | ||
| 2.15 - 2.25 | 0,35 | 226.000 | 231.000 | trắng sữa | ||
| 2.50 - 2.61 | 0,4 | 239.000 | 244.000 | trắng sữa |
| TÊN SẢN PHẨM | QUY CÁCH | GIÁ | TÊN SẢN PHẨM | QUY CÁCH | GIÁ |
|---|---|---|---|---|---|
| U nhôm 50mm - 6m dày 0.75mm | 30mm x 50mm x 30mm | 195.000 | đố cửa 50 dày 1.1mm | 500.000 | |
| U nhôm 50mm - 6m dày 0.95mm | 30mm x 50mm x 30mm | 215.000 | đố cửa 75/50 dày 1.1mm | 620.000 | |
| U nhôm 75mm - 6m dày 1mm | 30mm x 75mm x 30mm | 325.000 | đố cửa 100/50 dày 1.1mm | 860.000 | |
| U nhôm 10mm - 6m dày 1.2mm | 30mm x 100mm x 30mm | 400.000 | H nối nhôm 6m | 275.000 | |
| U nhôm chân cửa | 270.000 | V nhôm 6m | 40mm x 40mm | 200.000 | |
| L nhôm 6m | 40mm x 80mm | 230.000 | trụ gốc | 490.000 |
Lưu ý :
- Xốp chậm cháy màu trắng T50 +8.000đ/m2, T75 +12.000đ/m2, T100 +17.000đ/m2 so với xốp trắng thường cùng độ dày.
- Bảng giá panel trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10% và chi phí vận chuyển đến công trình.
- Bảng giá thép xây dựng chỉ mang tính chất tham khảo, giá có thể thay đổi theo thời gian cũng như số lượng đơn hàng yêu cầu của quý vị
- Công ty có chính sách hỗ trợ vận chuyển đến tận chân công trình.
- Khách hàng chỉ phải thanh toán khi đã được bàn giao và nghiệm thu hàng hóa đầy đủ.